Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay.
dc.contributor.advisor | Aguero de Talavera, Yilda | |
dc.contributor.author | Carreras Llamosas, María Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T00:25:15Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T00:25:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3124 | |
dc.description.abstract | La didáctica de la matemática es una ciencia que ha sido incluida en la formación del docente de matemática por ser una herramienta que le permitirá hacer entender los métodos y teorías de la ciencia que ha de enseñar a sus estudiantes. Esta investigación tiene como objetivo general caracterizar la didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de matemática de las Universidades Nacionales de Paraguay desde el paradigma cualitativo interpretativo de la investigación con un diseño fenomenológico tomando a cada institución como una realidad independiente a ser comprendida desde la forma en que la didáctica de la matemática permea la formación del futuro docente de matemática. El universo de estudio estuvo compuesto por las ocho universidades nacionales existentes en el país de las que se tomaron como unidades de análisis las que ofrecían alguna carrera de formación inicial a docentes de matemática, cuya modalidad sea presencial y que incluyan en su diseño curricular la asignatura de didáctica de la matemática, resultando como unidades de análisis tres universidades nacionales de distintas ciudades de Paraguay El estudio se realizó en el año 2017 y los instrumentos utilizados en concordancia con el enfoque cualitativo fueron la revisión documental de las mallas curriculares y programas de didáctica de la matemática vigentes en las carreras de formación de docentes de matemática además de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los docentes de didáctica de la matemática y directores académicos o coordinadores de las carreras estudiadas. Como conclusión se ha notado que la formación didáctica otorgada a los futuros docentes es incipiente y variable en función al perfil de las carreras y la profundización en cuanto a los contenidos didácticos es escasa con una marcada separación entre la formación didáctica y matemática | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNC-FCET | es |
dc.subject.classification | 9 Educación | es |
dc.subject.other | MATEMATICAS | es |
dc.subject.other | DIDACTICA | es |
dc.subject.other | EDUCACION | es |
dc.title | Caracterización de la didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 29-30 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | MATEMATICAS; ANALISIS ESTADISTICO | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Concepción - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.