Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundus image enhancement
dc.contributor.author | Vázquez Noguera, José Luis | |
dc.contributor.other | Universidad Americana (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T15:21:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T15:21:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4197 | |
dc.description.abstract | Presentación realizada en el marco del Proyecto PINV18-846: Detección automática de retinopatía diabética utilizando algoritmos neuro-evolutivos. Cuyo objetivo general fue la Detección Automática de Retinopatía Diabética utilizando algoritmos de aprendizaje neuro-evolutivos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
dc.subject.other | OFTALMOLOGIA | es |
dc.subject.other | DIABETES | es |
dc.subject.other | BIOINFORMATICA | es |
dc.subject.other | BIOMEDICINA | es |
dc.title | Fundus image enhancement | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2021-10 | |
dc.conference.place | Virtual | es |
dc.conference.title | UACon 21 | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV18-846 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.