Mostrar el registro sencillo del ítem
Estancia de Investigación Científica en la Escuela Mason-Smithsonian de Conservación
dc.contributor.author | Rojas Bonzi, Viviana | |
dc.contributor.other | Guyra Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-06T23:10:59Z | |
dc.date.available | 2022-02-06T23:10:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2162 | |
dc.description.abstract | Dentro del marco del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos, se participó del curso de post-grado “Estimación de abundancia y modelos de ocupación” desarrollado por la Escuela Mason-Smithsonian de Conservación, en la ciudad de Front Royal, EE.UU. Durante la estadía, se tomaron clases y trataron temas relacionados a análisis poblacionales para especies silvestres, tipos de análisis, como modelos de captura recaptura, modelos de ocupación, entre otros. Se capacitó también es diseño de muestreo y lenguaje de programación en R. | es |
dc.description.sponsorship | PROCIENCIA | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 13.1 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | es |
dc.subject.other | ECOLOGÍA | es |
dc.title | Estancia de Investigación Científica en la Escuela Mason-Smithsonian de Conservación | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | CONACYT | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT19-170 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | ECOLOGIA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Naturales | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Poster_PVCT19-170.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.