Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado y Solución para Problemas Combinatorios
dc.contributor.author | Ingolitti Hetter, Laura Paola | |
dc.contributor.other | TCD - Trinity College Dublin | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T21:23:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T21:23:00Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2173 | |
dc.description.abstract | Scheduling es un proceso de toma de decisiones utilizado regularmente en la industria de servicios o de fabricación. Tiene que ver con la asignación de recursos a tareas durante un determinado periodo de tiempo, de tal forma que se optimice uno o más objetivos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 13.2 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | SCHEDULING | es |
dc.title | Modelado y Solución para Problemas Combinatorios | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14 INV 026 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Laura-IngolittI.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.