Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa con cloroquina en 1ra dimensión
dc.contributor.author | Parra, María Cristina | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T00:25:59Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T00:25:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2177 | |
dc.description.abstract | Se encuentra información sobre el efecto de la Cloroquina en la topología del ADN y el efecto de la cloroquina en la movilidad electroforética de plásmidos circulares. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 13.1 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL | es |
dc.subject.other | BIOLOGIA MOLECULAR | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS EN GEL | es |
dc.title | Simulación de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa con cloroquina en 1ra dimensión | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT15-58 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Simulacion_de_la_electroforesis_bidimensional_MariaCristinaParra.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.