Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y caracterización proteómica de Aspergillus sp. por MALDI-TOF MS y técnicas de preservación de hongos en colecciones de cultivos
dc.contributor.author | Moura Mendes Arrua, Juliana | |
dc.contributor.other | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:42:44Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T12:42:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2229 | |
dc.description.abstract | Los hongos del género Aspergillus son los principales contaminantes de granos y cereales en condiciones de almacenamiento. Algunas especies de Aspergillus además de causar deterioro del alimento también producen micotoxinas, que son hepatotóxicas, teratógenas y carcinógenas para los humanos y animales. Siendo así es muy importante identificar a nivel de especies y caracterizar el potencial toxigénico de los hongos de dicho género. El objetivo de la estancia fue la capacitación en la caracterización proteómica e identificación de Aspergillus aislados de maíz por espectrometría de masa del tipo MALDI-TOF y asociar a la características morfológicas, fisiológicas y moleculares para obtener una taxonomía con enfoque polifásico, que es lo más actual recomendado para dichos hongos. Además, me capacité en algunas técnicas de preservación, mantenimiento y gestión de datos de cepas de microorganismos en colecciones de cultivos con el objetivo que no pierdan su viabilidad y sirvan para futuros estudios en diferentes áreas, además de estar conservando la biodiversidad local. Todo el conocimiento adquirido fue difundido y servirá de base para futuras investigaciones en la problemática de hongos productores de micotoxinas. Considero también que dicha vinculación fue muy importante para fortalecer el intercambio científico y cultural entre diferentes universidades, permitiendo el establecimiento de redes científicas multidisciplinarias en el área de caracterización de hongos e inocuidad alimentaria. | es |
dc.description.sponsorship | PROCIENCIA | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | PROTEÓMICA DE ASPERGILLUS | es |
dc.subject.other | HONGOS | es |
dc.subject.other | INOCUIDAD ALIMENTARIA | es |
dc.title | Identificación y caracterización proteómica de Aspergillus sp. por MALDI-TOF MS y técnicas de preservación de hongos en colecciones de cultivos | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | CONACYT | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT19-2 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION | es |
dc.subject.ocde | CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Naturales | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Poster_PVCT19-2.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.