Mostrar el registro sencillo del ítem
Software-based Integrating Charge-Coupled Devices Signal Processing Using Correlated Double Sampling Technique
dc.contributor.author | Chávez Blanco, Claudio Rodrigo | |
dc.contributor.author | Romero Aquino, Carlos | |
dc.contributor.author | Molina Insfrán, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Cancelo, Gustavo | |
dc.contributor.author | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Rodas Benítez, Jorge Esteban | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.contributor.other | Fermi National Accelerator Laboratory | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T16:22:10Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T16:22:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2254 | |
dc.description.abstract | En este artículo se analiza un método para reconstruir una imagen de la señal de salida digitalizada de una cámara integradora de dispositivos acoplados por carga (escaneo lento) basada en software mediante el uso muestreo doble correlacionado y uso eficiente de los recursos de procesamiento para tiempos de procesamiento cortos. El software desarrollado es enteramente escrito en C++ para una ejecución de alta velocidad y puede trabajar con datos adquiridos por diferentes tipos de dispositivos de detección con pequeños cambios. Este trabajo permite implementar una adquisición de bajo costo sistema para dispositivos de carga acoplada o proporcionar un desarrollo herramienta adecuada para probar filtros digitales, diferentes técnicas para píxeles computación o análisis de señales de dispositivos de carga acoplada. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | LECTURA DE DISPOSITIVOS DE CARGA ACOPLADA | es |
dc.subject.other | MUESTREO DOBLE CORRELACIONADO | es |
dc.subject.other | FILTRO DIGITAL | es |
dc.title | Software-based Integrating Charge-Coupled Devices Signal Processing Using Correlated Double Sampling Technique | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT16-113 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/PVCT16-113_Transferencia.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.