Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico molecular de la deficiencia de adhesión leucocitaria bovina en terneros holando, mediante qpcr-hrm
dc.contributor.author | Castro Rojas, Liz Aurora | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Faculta de Ciencias Veterinarias | es |
dc.contributor.other | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA - (UY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-27T14:42:01Z | |
dc.date.available | 2022-02-27T14:42:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2351 | |
dc.description.abstract | Entrenamiento en técnicas de diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias, "Bovine Leucocite adhesion deficiency" (BLAD) bovinos en razas Holando y " Maple Syrup Urine Disease" (MSUD) en la raza Hereford. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | es |
dc.subject.other | LEUCOCITARIA BOVINA | es |
dc.subject.other | VETERINARIA | es |
dc.subject.other | GANADERIA | es |
dc.title | Diagnóstico molecular de la deficiencia de adhesión leucocitaria bovina en terneros holando, mediante qpcr-hrm | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT17-71 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | PRODUCCION DE ANIMALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrícolas | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/PVCT17-71_transferencia.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.