Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación de modelo MGB-INERCIAL. Estudio de caso: Cuenca del río Tebicuary
dc.contributor.author | Bock, Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas (BR) | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-27T16:22:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-27T16:22:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2370 | |
dc.description.abstract | Adquirir experiencias y conocimientos para el perfeccionamiento de la formación académica de la Maestría de Ingeniería en Recursos Hídricos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | MEJORAS EN LA OBTENCIÓN DE CAUDALES | es |
dc.subject.other | HIDROLOGIA | es |
dc.title | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación de modelo MGB-INERCIAL. Estudio de caso: Cuenca del río Tebicuary | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT17-223 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | HIDROLOGIA; AGUA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/PVCT17-223_transferencia.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.