Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de Mutaciones del Gen KRAS en Pacientes Paraguayos con Cáncer Colorrectal
dc.contributor.author | Torio, Hugo | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Ingrid | |
dc.contributor.author | Molina, Hugo | |
dc.contributor.author | Rojas de Arias, Gladys Antonieta | |
dc.contributor.author | Martínez de Filártiga Filártiga, María Teresa | |
dc.contributor.other | Laboratorio Curie S.R.L. (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:11:34Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T12:11:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2539 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha implementado este análisis de rutina, prerrequisito obligatorio para la administración de fármacos basados en anticuerpos terapéuticos, y revelado una frecuencia de mutación del gen KRAS del 34% en pacientes paraguayos con CCR que acuden a los servicios del Hospital Central del IPS. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | ONCOLOGIA | es |
dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
dc.title | Detección de Mutaciones del Gen KRAS en Pacientes Paraguayos con Cáncer Colorrectal | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-469 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CANCER | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Poster_Informe_Final_14_INV_469.pdf | es |
dc.relation.url | https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/pdf/264 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.