Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la enfermedad residual mínima como factor pronóstico para la estratificación de riesgo en las leucemias linfoblásticas infantiles
dc.contributor.author | Samudio, Angélica | |
dc.contributor.author | Ayala Lugo, Ana Ilda | |
dc.contributor.author | Figueredo, Diego Daniel | |
dc.contributor.author | Zelada, Ofelia | |
dc.contributor.other | Fundacion Renaci (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:13:07Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T12:13:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2553 | |
dc.description.abstract | Estudiar de la Enfermedad Residual Mínima (ERM) como factor pronostico en las leucemias Infantiles agudas, para una correcta estratificación de pacientes en grupos de riesgo | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | ONCOLOGIA | es |
dc.subject.other | LEUCEMIA | es |
dc.subject.other | CANCER | es |
dc.title | Determinación de la enfermedad residual mínima como factor pronóstico para la estratificación de riesgo en las leucemias linfoblásticas infantiles | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-172 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CANCER | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Poster_informe_final_conacyt_leucemias_infantiles.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.