Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción y caracterización de espumas cerámicas (scaffolds) de hidroxiapatita para aplicaciones en regeneración ósea.
dc.contributor.author | Monteiro Schaerer, Magna María | |
dc.contributor.author | Romero, Arturo | |
dc.contributor.author | Matto, Lezli | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T14:59:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T14:59:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2671 | |
dc.description.abstract | Esta fase del proyecto tiene como objetivo realizar el ensayo de degradación de la hidroxiapatita sintetizado en nuestro laboratorio en fases anteriores, por medio del ensayo in vitro en solución de corpórea simulado. Para ello, se utilizó el suero fisiológico comercial. Las muestras pos ensayo fueron analizadas por difracción de rayos-x | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | MEDICINA | es |
dc.subject.other | BIOMEDICINA | es |
dc.title | Producción y caracterización de espumas cerámicas (scaffolds) de hidroxiapatita para aplicaciones en regeneración ósea. | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-084 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.relation.url | https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/pdf/109 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.