Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Primera ... | 451 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera ... | 6 | 20 | 8 | 10 | 11 | 12 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología.pdf | 1080 |
| Percepción pública de la CyT.pdf | 77 |
| Percepción pública de la CyT.pdf | 73 |
| ENCUESTA_DE_PERCEPCION.pdf | 7 |
| Presentacion_Percepcion_CyT.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 53 |
| Singapur | 20 |
| Alemania | 16 |
| Paraguay | 13 |
| Brasil | 10 |
| Reino Unido | 8 |
| China | 7 |
| Argentina | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Bélgica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 14 |
| Asunción | 6 |
| Ashburn | 3 |
| Beijing | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Ayolas | 1 |
| Ayr | 1 |
| Batesville | 1 |
