Mostrar el registro sencillo del ítem
Encapsulación de antioxidantes del concentrado de la Yerba Mate
dc.contributor.advisor | Schmalko, Miguel E. | |
dc.contributor.author | Hermosilla Vera, José Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T23:32:21Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T23:32:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2710 | |
dc.description.abstract | La obtención del sistema de encapsulación se realizó partiendo de la formulación del concentrado de yerba mate -alginato de sodio al 2% p/v, las que se gotearon sobre una solución de CaCl2. Se obtuvieron las cápsulas conteniendo extracto de yerba mate, las cuales fueron sometidas a tres condiciones de secado. De cada uno de los productos obtenidos se determinaron las isotermas de adsorción, el contenido de polifenoles, capacidad antioxidante, contenido de calcio, color, velocidad de rehidratación para determinar el efecto de las condiciones del proceso sobre las cápsulas. En las tres condiciones de secado las cápsulas presentaron un comportamiento similar con una alta velocidad de secado inicial seguido por una etapa más lenta desde aproximadamente los 50 minutos, para llegar finalmente a un tiempo donde las variaciones del contenido de humedad son muy bajas. En el caso del secado en el horno microonda el contenido de humedad permanece constante a partir de los 100 minutos, para el secado convectivo a 60°C, a partir de los 135 minutos, mientras que para el secado convectivo a 80°C a los 80 minutos, presentando las cápsulas secadas en microonda una tonalidad marrón más clara respecto al secado convectivo. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNI - FCyT | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | BIOTECNOLOGIA | es |
dc.subject.other | ALIMENTOS | es |
dc.subject.other | YERBA MATE | es |
dc.subject.other | ANTIOXIDANTE - ENCAPSULACION | es |
dc.title | Encapsulación de antioxidantes del concentrado de la Yerba Mate | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 13-15 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | RECURSOS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología de Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.