Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la estabilidad fisicoquímica y aceptabilidad de mayonesa formulada utilizando extracto de yerba mate.
dc.contributor.advisor | Thea, Ana Eugenia | |
dc.contributor.author | Zawadsky Morstedt, Katherine Johana | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T23:44:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T23:44:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2714 | |
dc.description.abstract | Ha sido ampliamente demostrado que el extracto de yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) puede ser utilizado como antioxidante natural en la formulación de alimentos debido a su alto contenido de polifenoles. Teniendo en cuenta esto, se estudió el efecto antioxidante del extracto de yerba mate en muestras de mayonesa durante su almacenamiento. Para ello, se formularon tres mayonesas utilizando yema en polvo, aceite de girasol, agua, vinagre, azúcar, sal, goma xantan, goma guar como ingredientes principales y como agente antioxidante se les adicionó a) 0,02 %p/p de butilhidroxitolueno (BHT) (Control) y extracto de yerba mate al b) 0,4 % p/p (YM4) y c) de 0,8 %p/p (YM5). La estabilidad fisicoquímica de las mayonesas se evaluó midiendo el índice de peróxido, índice de acidez, índice de Kreis y los parámetros de color (L, a y b) a intervalos de tiempo durante 45 días. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNI - FCyT | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | ESTABILIDAD FISICOQUIMICA | es |
dc.subject.other | MAYONESA - ACEPTABILIDAD | es |
dc.subject.other | MAYONESA - FORMULADA | es |
dc.subject.other | YERBA MATE - EXTRACTO | es |
dc.subject.other | ANTIOXIDANTE NATURAL | es |
dc.subject.other | YERBA MATE | es |
dc.subject.other | ALIMENTOS | es |
dc.title | Estudio de la estabilidad fisicoquímica y aceptabilidad de mayonesa formulada utilizando extracto de yerba mate. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 13-19 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | RECURSOS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología de Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.