Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Segundo ... | 417 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo ... | 29 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | 12 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Resultados_EQUILAB_2021.pdf | 126 |
| GLOSARIO-DE-TÉRMINOS-TÉCNICOS-EQUILAB-2021_0.pdf | 5 |
| Cuestionario_relevamiento_de_equipamientos_I_D_2016_CONACYT.pdf | 4 |
| glosario_terminos_tecnicos.pdf | 4 |
| Glosario_Terminos_Tecnicos_EQUILAB_2021.pdf | 4 |
| Resultados-EQUILAB-Paraguay.pdf | 4 |
| Formulario-EQUILAB-2021.pdf | 3 |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS - EQUILAB 2021_0.pdf | 1 |
| Formulario EQUILAB 2021.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
| China | 25 |
| Singapur | 19 |
| Alemania | 16 |
| Brasil | 7 |
| Paraguay | 5 |
| Bangladesh | 4 |
| Vietnam | 4 |
| España | 3 |
| Colombia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 14 |
| Ashburn | 10 |
| Council Bluffs | 7 |
| Asunción | 4 |
| Beijing | 4 |
| Nanjing | 2 |
| Santo André | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Benimeli | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
