Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la conectividad ecológica en el noroeste de Paraguay : el yaguareté y el puma como modelos
dc.contributor.author | Velilla, Marianela | |
dc.contributor.author | Thompson, Jeffrey James | |
dc.contributor.author | McBride Jr., Roy T. | |
dc.contributor.author | Yanosky Farran, Ángel Alberto | |
dc.contributor.other | Guyra Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T02:21:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T02:21:47Z | |
dc.date.issued | 2017-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2847 | |
dc.description | Correspondencia: Marianela Velilla, biol.mvelilla@gmail.com | es |
dc.description.abstract | Los grandes carnívoros son uno de los grupos más susceptibles a la pérdida de hábitat debido a sus requisitos en cuanto a grandes extensiones de hábitat continuo. Durante los últimos 15 años, la región occidental del Paraguay ha sufrido las más altas tasas de deforestación en el mundo (Hansen et al 2014), resultando en consecuencias negativas para los grandes carnívoros (felinos) de la región, el yaguareté (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Para conservar estas especies y sus roles funcionales en la región Occidental de Paraguay es fundamental comprender cómo perciben y utilizan el paisaje y determinar cómo las áreas protegidas de la región, dentro y fuera de Paraguay, están ecológicamente conectadas. En Paraguay, el Chaco alberga varios Parques Nacionales, varios de los cuales lindan con áreas protegidas de Bolivia; mientras que en el Pantanal de Paraguay, las áreas protegidas lindan con Bolivia y Brasil. Por ello, es clave entender cómo estas especies se mueven, ya sea dentro de propiedades privadas como áreas protegidas, y determinar el uso del paisaje productivo por parte de los felinos, con el fin de realizar acciones de manejo efectivas para su conservación a largo plazo en la región. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Guyra Paraguay | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.classification | 2. Medio ambiente | es |
dc.subject.classification | 2.10. Protección de especies y sus hábitats | es |
dc.subject.other | Carnívoro | es |
dc.subject.other | Chaco | es |
dc.subject.other | Conectividad del hábitat | es |
dc.subject.other | Deforestación | es |
dc.subject.other | Especies en peligro de extinción | es |
dc.subject.other | Hábitat | es |
dc.subject.other | Pantera | es |
dc.subject.other | Pérdida de hábitat | es |
dc.subject.other | Puma | es |
dc.subject.other | Zona protegida | es |
dc.subject.other | Carnivores | en |
dc.subject.other | Chaco | en |
dc.subject.other | Habitat connectivity | en |
dc.subject.other | Deforestation | en |
dc.subject.other | Endangered species | en |
dc.subject.other | Habitats | en |
dc.subject.other | Panthers | en |
dc.subject.other | Habitat loss | en |
dc.subject.other | Cougars | en |
dc.subject.other | Protected areas | en |
dc.title | Evaluación de la conectividad ecológica en el noroeste de Paraguay : el yaguareté y el puma como modelos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePoster | es |
dc.conference.date | 2017-08-22 | |
dc.conference.place | Asunción, PY | es |
dc.conference.title | II Encuentro de Investigadores: construyendo el conocimiento científico en el Paraguay | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de investigación y desarrollo | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-208 | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.copyright | © 2017 Los autores | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.