Programación lineal aplicada al despacho de carga en Paraguay = Linear programming applied to load dispatch in Paraguay
dc.contributor.author | Barboza, Oscar Alberto | |
dc.contributor.author | Mendoza, Jorge | |
dc.contributor.author | Fariña, Rodney | |
dc.contributor.other | Universidad del Cono Sur de las Américas (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T01:43:15Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T01:43:15Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2889 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha descrito el ecuacionamiento de un problema de optimización planteado mediante Programación Lineal Entera Mixta, para el despacho de carga de las centrales de generación de energía eléctrica que abastecen a todo el Sistema Interconectado Nacional del Paraguay. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5. Energía | es |
dc.subject.other | PROGRAMACION LINEAL ENTERA MIXTA | es |
dc.subject.other | DESPACHO DE CARGA | es |
dc.subject.other | OPTIMIZACIÓN | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE POTENCIA | es |
dc.subject.other | ELECTRICIDAD | es |
dc.subject.other | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.title | Programación lineal aplicada al despacho de carga en Paraguay = Linear programming applied to load dispatch in Paraguay | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.issue.number | 3 | es |
dc.journal.title | Revista Científica de la UCSA | es |
dc.page.initial | 44 | es |
dc.page.final | 51 | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-273 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.volume.number | 6 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.