Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12.
dc.contributor.advisor | Martin Bravo, Juan | |
dc.contributor.author | Chamorro Villalba, Liza Diana | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T19:47:30Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T19:47:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2910 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Pilar, que representa el caso de estudio, plantea la particularidad de que la variación del perfil del terreno es escasa, dado que la ciudad se encuentra asentada en una zona donde confluyen el Río Paraguay y el Arroyo Ñeembucú. Así mismo, está rodeada a su vez de extensos humedales. Situación que hace propicia las inundaciones urbanas dentro de la ciudad. La elección de los criterios de proyecto para redes de drenaje son parte fundamental del diseño y dimensionamiento de estructuras que permitan el traslado de las aguas pluviales dentro de la ciudad, de manera a que esto no afecte al desarrollo de las actividades dentro de la misma. Diferentes trabajos han demostrado que el criterio de discretización espacial afecta considerablemente los resultados en los hidrogramas de proyecto y el tiempo pico en el que ocurre este caudal máximo, aplicando la metodología de estudio a una cuenca urbana de Maputo, Mozambique. (e.g. Mahunguana, 2014). Los resultados de estos trabajos son dependientes, entre otras variables de las características de la cuenca, como la pendiente del terreno y el uso de suelo. En este sentido, resulta interesante aplicar el análisis a la zona de estudio, ya que ésta, cuenta con otras características de terreno, en donde lo más resaltante es la poca variación de la pendiente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FIUNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | DISCRETIZACION ESPACIAL | es |
dc.subject.other | OBRAS DE DRENAJE - DISEÑO | es |
dc.subject.other | DRENAJE URBANO | es |
dc.subject.other | HIDROLOGIA | es |
dc.title | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA23-14 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.