Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antibacteriana in vitro de extractos hidroalcohólicos secos de yerba mate elaborada procedente de Paraguay
dc.contributor.advisor | Horianski, Marta Aurelia | |
dc.contributor.author | Gonzalez Coria, Johana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T20:31:30Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T20:31:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2917 | |
dc.description.abstract | En los últimos años ha aumentado mundialmente la demanda de conservantes naturales en las industrias alimentarias con el objeto de reemplazar a los conservantes sintéticos. Los compuestos vegetales bioactivos son una fuente potencial de nuevas formulaciones antimicrobianas. La yerba mate es una especie vegetal con diversas propiedades. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana in vitro de extractos hidroalcohólicos secos de yerba mate elaborada procedente de Paraguay sobre bacterias de importancia en alimentos. Se trabajó con yerba mate elaborada procedente de establecimientos yerbateros del Departamento de Itapúa, Paraguay. Se prepararon extractos hidroalcohólicos secos por los métodos de maceración y sonicación, secado a 40 ºC. Se emplearon como solventes de extracción metanol y etanol en proporciones 60:40 y 70:30 (alcohol:agua). La actividad antimicrobiana se evaluó empleando cantidades de 10, 8, 4 y 2 mg del extracto hidroalcohólico seco. Los ensayos se realizaron frente a Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enteritidis cepa salvaje, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Staphylococcus aureus cepa salvaje, utilizando los métodos de difusión con discos y por pocillos. Se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) por el método de microdilución en caldo y la concentración bactericida mínima (CBM) por siembra en placa. Se realizó un análisis de la composición química preliminar y se determinó el contenido de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu. Los resultados demostraron sensibilidad in vitro de las cepas de Staphylococcus aureus frente a todos los extractos ensayados y de la cepa de Salmonella enteritidis frente a tres de los extractos evaluados, en las condiciones ensayadas. Staphylococcus aureus presentó mayor sensibilidad con CIM y CBM menores que Salmonella enteritidis. El análisis fitoquímico preliminar evidenció la presencia de taninos, flavonoides y saponinas mientras que no se detectó presencia de alcaloides. El contenido de polifenoles totales fue significativamente mayor en los extractos hidroalcohólicos secos que en la yerba mate elaborada. Estos hallazgos sugieren que los extractos obtenidos podrían utilizarse como potenciales conservantes naturales en productos alimenticios. En la actualidad, no se han reportado estudios de actividad antibacteriana in vitro realizados a la yerba mate elaborada procedente de Paraguay, convirtiéndose este en el primer informe. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UNI | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA | es |
dc.subject.other | HIDROALCOHOLICOS SECOS | es |
dc.subject.other | YERBA MATE ELABORADA | es |
dc.subject.other | BROMATOLOGIA | es |
dc.title | Actividad antibacteriana in vitro de extractos hidroalcohólicos secos de yerba mate elaborada procedente de Paraguay | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA13-16 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.