Mostrar el registro sencillo del ítem
Biomarcadores de Respuesta a la Terapia Biológica en Pacientes con Artritis Reumatoide de Origen Paraguayo
dc.contributor.advisor | Avila Pedretti, Gabriela | |
dc.contributor.author | Delgadillo Benítez, Pedro Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T21:25:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T21:25:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2920 | |
dc.description.abstract | Los terapias biológicas (TB) han revolucionado el campo terapéutica de la artritis reumatoide (AR), permitiendo un mayor número de pacientes en remisión o baja actividad de la enfermedad. Sin embargo, se ha objetivado que un porcentaje de pacientes no logran el objetivo terapéutico. Resulta indispensable la identificación de biomarcadores asociados a la respuesta al tratamiento biológico con el objetivo de instaurar un tratamiento más eficaz e individualizado. Objetivo: Identificar biomarcadores no genéticos de respuesta a la terapia biológica en los pacientes con AR de origen paraguayo, tratados en el servicio de Reumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Metogología: Estudio observacional, prospectivo, de corte longitudinal de pacientes con diagnóstico de AR que iniciaron una TB durante el periodo de estudio. Se recogieron variables clínico-epidemiológicas y su asociación con la respuesta al tratamiento, según criterios EULAR y variación del DAS28, a las 12 y 24 semanas de seguimiento. Resultados: 62 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Se observó una disminución de las diferentes variables e índices de actividad de la enfermedad a las 12 y 24 semanas del inicio de la TB. Se identificó una asociación estadísticamente signifiactiva de las principales variables clínicas e índices de actividad de la enfermedad con la respuesta considerando el DAS28. No se observó una asociación de las principales variables clínico-epidemiológicas con la según criterios EULAR. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCM-UNA | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | BIOMARCADORES | es |
dc.subject.other | TERAPIA BIOLOGICA | es |
dc.subject.other | ARTRITIS REUMATOIDE - PACIENTES | es |
dc.subject.other | REUMATOLOGIA | es |
dc.title | Biomarcadores de Respuesta a la Terapia Biológica en Pacientes con Artritis Reumatoide de Origen Paraguayo | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA03-44 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | MEDICINA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Médicas y de la Salud | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Médicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.