Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizacion multiobjetivo de un secador rotatorio utilizando algoritmos evolutivos
dc.contributor.advisor | Barán Cegla, Benjamín | |
dc.contributor.author | Oviedo Salinas, Cesar Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T23:51:23Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T23:51:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2945 | |
dc.description.abstract | El estudio de un secador rotatorio dentro de la industria química es relevante debido a las múltiples sustancias químicas que pueden ser tratadas o acondicionadas. Por ende, la optimización de los parámetros funcionales de un secador rotatorio se traduce en la industria como un consumo menor de materia prima, energía y una mayor rentabilidad económica del proceso productivo. Este trabajo apunta a mejorar los parámetros operativos del secador rotatorio de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay, a fin de reducir los costos operativos, el contenido de humedad en la puzolana a la salida del secador rotatorio y la emisión de calor al medio ambiente por parte del secador en un modelo estático, añadiendo luego un objetivo mas como es el costo de mantenimiento en un modelo semi-dinámico. En un ambiente mono-objetivo, es decir, donde es posible combinar los objetivos a ser optimizados, el problema de optimización se reduce a la búsqueda de un máximo o de un mínimo que es la solución del problema. Cuando no es posible combinar los objetivos, o bien si estos objetivos se contraponen, no existe una única solución al problema, sino un conjunto de soluciones (von Lucken et al., 2004), esto se conoce como Problema de Optimización Multiobjetivo ( ´ Multi-Objective Optimization Problem - MOOP). | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCQ-UNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO | es |
dc.subject.other | SECADOR ROTATORIO | es |
dc.subject.other | ALGORITMOS EVOLUTIVOS | es |
dc.subject.other | QUIMICA INDUSTRIAL | es |
dc.title | Optimizacion multiobjetivo de un secador rotatorio utilizando algoritmos evolutivos | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA05-32 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.