Mostrar el registro sencillo del ítem
Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos
dc.contributor.advisor | Rodas Benítez, Jorge Esteban | |
dc.contributor.advisor | Gregor Recalde, Raúl Igmar | es |
dc.contributor.author | González Barrios, Osvaldo Julián | |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T00:04:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T00:04:56Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2947 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, los sistemas de accionamientos eléctricos, compuestos por máquinas multifásicas (número de fases mayor a tres en el estator) y convertidores de potencia, han surgido como una alternativa confiable debido a la redundancia de fases para varias aplicaciones industriales, tales como la propulsión de barcos eléctricos, vehículos eléctricos y en aplicaciones relacionadas a energías renovables. Esto se debe a las inherentes ventajas que presenta las máquinas multifásicas sobre las máquinas convencionales trifásicas, como mejor distribución de potencia fase, menor contenido de armónicos en las corrientes del estator y en el par electromagnético, además de una mejorada tolerancia a fallas, lo que implica que la máquina multifásica continuara operando en ausencia de una o más fases teniendo en cuenta que las fases restantes deben ser igual o mayor a tres. Sin embargo, los accionamientos eléctricos multifásicos requieren del desarrollo de sofisticados algoritmos de control para regular la velocidad y la corriente de la máquina que resultan en un elevado costo computacional. En ese sentido, mediante el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos controladores digitales de señales conocidos como DSP es posible la aplicación de controladores predictivos basados en el modelo (MPC) en este tipo de sistemas. Este es el caso del control predictivo basado en el modelo de estados finitos (FCS-MPC). Dentro de los controladores predictivos aplicados a sistemas multifásicos el más analizado y con características prometedoras es el control predictivo de corriente (MPCC), el cual presenta un buen desempeño dinámico y flexibilidad en la definición de objetivos de control. Esta técnica de control utiliza el modelo del sistema para realizar las predicciones de las variables de control teniendo en cuenta la posición de las referencias de corrientes mediante una función de costo el cual evalúa el error de seguimiento de las corrientes del estator. No obstante, el MPCC presenta algunas limitaciones como frecuencia de conmutación variable lo que se traduce en mayores rizados en las variables de control, además de generar corrientes elevadas vinculadas a perdidas, produciendo deterioro en el sistema. Por lo tanto, en esta Tesis Doctoral, la investigación realizada se centra en paliar las limitaciones mencionadas anteriormente en el MPCC mediante novedosas estrategias de control basadas en el uso de moduladores. El principal aporte de esta Tesis Doctoral se centra en el análisis teórico y la validación experimental en la implementación de estrategias de modulación en el control predictivo de corriente priorizando la reducción de las corrientes relacionadas a las perdidas sin descuidar el correcto seguimiento de las corrientes principales involucradas en la conversión de energía. Las validaciones de las estrategias de control propuestas se realizan mediante simulaciones y pruebas experimentales utilizando una máquina de inducción (IM) asimétrica de seis fases. Los resultados obtenidos mediante esta investigación fueron presentados en conferencias y en revistas internacionales de alto impacto, todas ellas arbitradas e indexadas los cuales se constituyen como una validación de las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral. | es |
dc.description.abstract | In recent decades, electric drive systems, composed of multiphase machines (number of phases greater than three in the stator) and power converters, have emerged as a reliable alternative due to phase redundancy for various industrial applications, such as electric ship propulsion, electric vehicles and applications related to renewable energy. This is due to the inherent advantages that multiphase machines have over conventional three-phase machines, such as better power distribution per phase, lower harmonic contents in the stator currents and in the electromagnetic torque, as well as improved fault tolerance, which implies that the multiphase machine can continue operating in the absence of one or more phases, taking into account that the remaining phases must be equal to or greater than three. However, multiphase electric drives require the development of sophisticated control algorithms to regulate the speed and current of the machine that result in a high computational cost. In this sense, through technological advancement and the development of new digital signal processors known as DSP, it is possible to apply model-based predictive controllers (MPC) in these types of systems. This is the case of finite control set model predictive control (FCS-MPC). Among the predictive controllers applied to multiphase systems, the most analyzed and with promising characteristics is the predictive current control (MPCC), which presents good dynamic performance and flexibility in the definition of control objectives. This control technique uses the system model to perform the predictions of the control variables taking into account the position of the current references through a cost function that evaluates the stator currents tracking error. However, the MPCC presents some limitations such as the variable switching frequency, which translates into higher ripples in the control variables, in addition to generating high currents associated with losses that cause deterioration in the system. Therefore, in this Doctoral Thesis, the research carried out focuses on alleviating the limitations mentioned above in the MPCC by means of novel control strategies based on the use of modulators. The main contribution of this Doctoral Thesis focuses on theoretical analysis and experimental validation of modulation strategies in the predictive current control prioritizing the reduction of currents related to losses without neglecting the correct tracking of the main currents involved in energy conversion. The validations of the proposed control strategies are carried out through simulations and experimental tests using an asymmetric six-phase induction machine (IM). The results obtained through this research were presented at conferences and in high impact international journals, all of them refereed and indexed which which constitute a validation of the main contributions of this Doctoral Thesis. | en |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ingeniería | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | Control predictivo | es |
dc.subject.other | Control predictivo de corriente | es |
dc.subject.other | Frecuencia de conmutación fija | es |
dc.subject.other | Máquinas multifásicas | es |
dc.subject.other | Procesador digital de señales | es |
dc.subject.other | Sistemas multifásicos | es |
dc.title | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales | es |
dc.page.initial | 3 | |
dc.page.final | 154 | |
dc.relation.projectCONACYT | POSG16-5 | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA07-10 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.copyright | © 2021 Osvaldo Julián González Barrios | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.name | Doctorado en Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Doctorado
La colección comprende las tesis de doctorado aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.