Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos genotóxicos y citotóxicos de soja (variedad Nueva Andrea 66RR) en médula ósea de ratones Swiss albinos
dc.contributor.advisor | Segovia Corrales, Edith Alba Luz | |
dc.contributor.author | Kurita Oyamada, Hajime Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T00:41:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T00:41:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2952 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia los posibles efectos tóxicos a nivel genético y citológico que podría ocasionar el consumo de soja transgénica producida en el Paraguay. Se planteó como objetivo dilucidar los potenciales efectos genotóxicos y citotóxicos de soja transgénica Nueva Andrea 66RRN obtenidas en un campo experimental particular con diferentes dosis del herbicida Glifosato. Como modelo experimental biológico se utilizó ratones Mus musculus de la cepa Swiss albinos adquiridos del bioterio del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA. Como controles se utilizó soja convencional de la variedad BRS 282 para el control negativo y el químico Ciclofosfamida como control positivo. Los tratamientos consistieron en la administración mediante ingesta de las sojas, en forma de pellets elaborados en el laboratorio haciendo una mezcla de proporción 1:1:3 siendo estos: soja, almidón de mandioca y balanceado comercial, respectivamente. El periodo de tratamiento fue de 14 días. Los parámetros evaluados fueron presencia de Micronúcleos en Eritrocitos policromáticos y porcentaje de Eritrocitos policromáticos en extendido de médula ósea; para el ensayo de genotoxicidad y citotoxicidad, respectivamente. Para descartar alguna diferencia en la calidad nutricional que pudiese interferir en los ensayos, también se ha realizado ensayos de composición nutricional de las sojas transgénicas. No se ha observado un incremento en la proporción de Eritrocitos policromáticos micronucleados en ningún tratamiento con las sojas transgénicas ni convencional; si en el control positivo y tampoco diferencias en el porcentaje de eritrocitos policromáticos sobre los normocromáticos. Los conteos fueron testeados mediante análisis estadísticos descriptivos y contrastes de hipótesis tanto paramétricos como no paramétricos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CEMIT- UNA | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | EFECTOS GENOTOXICOS | es |
dc.subject.other | CITOTOXICOS DE SOJA TRANSGENICA | es |
dc.subject.other | MEDULA OSEA | es |
dc.subject.other | RATONES SWISS ALBINOS | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS AGRICOLAS | es |
dc.subject.other | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | es |
dc.title | Efectos genotóxicos y citotóxicos de soja (variedad Nueva Andrea 66RR) en médula ósea de ratones Swiss albinos | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA04 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias en Biotecnología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.