Mostrar el registro sencillo del ítem
Las TIC como medios de fortalecimiento del capital social: recomendaciones a partir de casos de estudio en los Bañados de Asunción durante el COVID19
dc.contributor.advisor | Parra Trepowski, Cristhian Daniel | |
dc.contributor.author | Frutos Presentado, Pabla Raquel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T01:49:24Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T01:49:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3014 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de tesis es analizar y describir las redes de solidaridad en casos de estudio concretos del Bañado Sur, en Asunción, Paraguay, y su relación con las TIC disponibles en la comunidad. En particular, la tesis se enfoca principalmente sobre la problemática de la falta de seguridad alimentaria, exacerbada por la pandemia, cuya respuesta local se dio a través del fenómeno de las ollas populares. A partir de estos estudios de caso, se busca responder a la pregunta de cómo ayudaron (o no) las TIC en la resolución de los problemas de seguridad alimentaria que surgieron a causa de la pandemia, con el fin de identificar criterios de uso o de diseño que puedan guiar futuras estrategias o diseños de tecnología que respondan, o complementen la respuesta, a crisis similares, a través del uso de TIC. Para responder a esta pregunta, se utiliza como marco conceptual la teoría del capital social, entendido como el conjunto de redes interpersonales y de confianza que se construyen alrededor de los individuos y grupos de la sociedad, y que influencian la acción colectiva y la resiliencia de las comunidades. Específicamente, se plantea analizar la utilización de TIC como medios de expansión de las redes de ayuda para las comunidades vulnerables, aportando de esta manera al campo de estudios interdisciplinarios de la Informática Social. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | INFORMATICA SOCIAL | es |
dc.subject.other | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
dc.subject.other | POBREZA | es |
dc.subject.other | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es |
dc.title | Las TIC como medios de fortalecimiento del capital social: recomendaciones a partir de casos de estudio en los Bañados de Asunción durante el COVID19 | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC10-51 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación e Innovación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.