Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlation between image quality metrics of different image enhancement techniques applied to panoramic x-ray images and the teeth detection results of deep learning architectures
dc.contributor.advisor | Legal Ayala, Horacio Andrés | |
dc.contributor.author | Lezcano Giardina, Claudia Patrica | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T02:18:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T02:18:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3019 | |
dc.description.abstract | Las imágenes radiográficas dentales complementan el examen clínico, ayudando al proceso de diagnóstico y permitir que los profesionales planifiquen el tratamiento adecuado para los pacientes. Interpretando estas imágenes es una tarea ardua, realizada principalmente por dentistas propensos a errores de diagnóstico debido a la fatiga o la falta de experiencia profesional. En los últimos años, para reducir la carga de trabajo de los profesionales, se ha realizado sobre el desarrollo de sistemas informáticos para el análisis de imágenes radiográficas para uso clínico. En el campo de la odontología, los enfoques de aprendizaje profundo se centran en la detección automática y segmentación de los dientes. La detección y segmentación automática de dientes son tareas complejas, especialmente en imágenes panorámicas, que es uno de los exámenes más solicitados por permitir la visualización de los dientes maxilares y mandibulares junto con la estructura ósea circundante. Los resultados de detección de dientes de las aplicaciones automáticas se mantienen con altos estándares de precisión para su uso clínico. Alcanzar este nivel de precisión es un desafío para los objetos de última generación. métodos de detección. En la mayoría de los trabajos recientes, los investigadores se centran en las técnicas de posprocesamiento y enfoques de redes totalmente neuronales para mejorar los resultados logrados por su detección de dientes métodos. La implementación de técnicas de preprocesamiento ha demostrado ser un factor diferenciador entre algoritmos de aprendizaje profundo con la misma arquitectura. No obstante, seleccionar un técnica de mejora de imagen para mejorar los resultados de una arquitectura de aprendizaje profundo no es una tarea trivial, ya que en algunas ocasiones puede tener el efecto contrario. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | FP-UNA | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | IMAGEN - CALIDAD | es |
dc.subject.other | IMAGEN - TÉCNICAS DE MEJORA | es |
dc.subject.other | PANORÁMICAS DE RAYOS X | es |
dc.subject.other | DETECCIÓN DE DIENTES | es |
dc.subject.other | RADIOLOGIA | es |
dc.title | Correlation between image quality metrics of different image enhancement techniques applied to panoramic x-ray images and the teeth detection results of deep learning architectures | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC01-39 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.