Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de calidad de las aguas del Arroyo Aguapey (Paraguay) mediante la utilización de macro invertebrados como bioindicadores
dc.contributor.advisor | Rodríguez Portillo, Estelvina | |
dc.contributor.author | Alonso Duré, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T18:57:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T18:57:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3090 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar la calidad del agua con el uso de macroinvertebrados como bioindicadores. Para ello, el área de estudio estuvo comprendida por la cuenca del Arroyo Aguapey (Paraguay), utilizando el método Biological Monitoring Working Party (BMWP) adaptado a zonas tropicales, especificamente de Colombia, de igual manera se consideraron los parámetros fisicoquímicos utilizando el Indice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA)y la resolución N° 222/02 de la Secretaria del Medioambiente. Se realizaron los muestreos entre julio de 2012 y febrero de 2013, en cuatro estaciones a lo largo del curso. Los resultados obtenidos indican que la abundancia y la diversidad específica fueron influenciadas por la contaminación orgánica, registrándose 62 familias entre los cuales los más abundantes fueron los Baetidae, Corixidae, Caenidae, Hyalellidae y Chironomidae. Del análisis de los datos obtenidos se determinó que las aguas del arroyo Aguapey se encuentran medianamente contaminada, siendo las estaciones de agua arriba las más afectadas debido a las actividades agropecuarias y urbanas. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | EP - UNI | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | HIDROLOGIA | es |
dc.subject.other | AGUA DULCE | es |
dc.title | Evaluación de calidad de las aguas del Arroyo Aguapey (Paraguay) mediante la utilización de macro invertebrados como bioindicadores | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | TES-BN-025 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Escuela de Posgrado (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión Ambiental | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.