Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación numérica de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa de dímeros anudados y superenrollados mediante las ecuaciones de Maxwell - Stefan
dc.contributor.advisor | Fernández de Nestosa, María José | |
dc.contributor.author | Parra Aguiar, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T22:58:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T22:58:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3096 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizó la movilidad de dos familias topológicas: de los dímeros anudados y de los dímeros superenrollados de igual masa molecular, sometidos a electroforesis bidimensional en geles de agarosa en condiciones de alta concentración de agarosa y elevado potencial eléctrico en la segunda dimensión. Los datos experimentales se utilizaron para validar un modelo computacional que simula la electroforesis bidimensional utilizando las ecuaciones de Maxwell - Stefan para el transporte de masa. La ecuación resultante del modelado matemático, una ecuación diferencial parcial hiperbólica no lineal, se aproximó utilizando el esquema de Lax - Friedrich del método de diferencias finitas. Además, se realizaron conjeturas sobre los parámetros de mayor importancia en el fenómeno electroforético, donde se sugiere que la interacción entre la elasticidad y la compactación de las moléculas podría explicar las diferencias en la movilidad electroforética de los topoisómeros estudiados. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL | es |
dc.subject.other | ECUACIONES DE MAXWELL-STEFAN | es |
dc.title | Simulación numérica de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa de dímeros anudados y superenrollados mediante las ecuaciones de Maxwell - Stefan | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | TES-BN-034 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.