Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Multi-Locus de Secuencias Repetitivas en Tándem de Número Variable y Perfil de Virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de Gran Asunción
dc.contributor.author | Rodríguez Acosta, Fátima | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T23:04:50Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T23:04:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3098 | |
dc.description.abstract | Staphylococcus aureus constituye una amenaza para la salud humana debido a su capacidad de causar una variedad de infecciones con amplio rango de severidad, como resultado de la producción de diversos factores de virulencia. La comprensión de su epidemiología es compleja debido a la alta variabilidad genética del patógeno. Este trabajo observacional descriptivo de corte transverso se realizó con el objetivo de caracterizar el perfil de virulencia y la variabilidad genética de 113 aislados de Staphylococcus aureus obtenidos de niños que concurrieron a 4 hospitales de referencia de Gran Asunción en el año 2010. Los análisis moleculares incluyeron la detección genes codificantes de la leucocidina de Panton Valentine (PVL), enterotoxinas A, B, C, D y H, hemolisinas alfa y beta y toxinas exfoliativas A y B; además de la tipificación de secuencias multi-locus de número variable de repeticiones en tándem(MLVA). El factor de virulencia más frecuente fue la leucocidina de PVL, seguido de las hemolisinas alfa y beta. El análisis MLVA dio resultados congruentes con otras técnicas moleculares mundialmente aceptadas como la MLST, Spa typing y PFGE. Se distinguieron 105 perfiles diferentes dentro de los cuáles, resaltan 5 agrupaciones que contienen de 2 a 4 aislados, con un mismo perfil. Este trabajo además de generar los primeros datos de virulencia y variabilidad de S. aureus provenientes de niños de Paraguay, ha permitido la implementación a nivel nacional de técnicas con fundamento molecular que pueden ser aplicadas para resolver diversos problemas relevantes en salud pública asociados a infecciones o brotes originados por este microorganismo. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | IICS - UNA | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | es |
dc.subject.other | PEDIATRIA | es |
dc.subject.other | VIROLOGIA | es |
dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
dc.title | Análisis Multi-Locus de Secuencias Repetitivas en Tándem de Número Variable y Perfil de Virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de Gran Asunción | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | TES-BN-032 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | MEDICINA; ENFERMEDADES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Médicas y de la Salud | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.