Mostrar el registro sencillo del ítem
Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, Municipio de Pilar, Paraguay
dc.contributor.advisor | González Villalba, Jorge Daniel | |
dc.contributor.author | Villalba Torres, Hugo Martín | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T23:56:06Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T23:56:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3113 | |
dc.description.abstract | El servicio de recolección y disposición final del municipio de Pilar, Paraguay requiere de un mejoramiento y planificación eficientes a modo de satisfacer las necesidades de los usuarios que van en aumento. El presente trabajo aplica el método de valoración contingente (MVC) para evaluar mejoras en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios (GRSD). Con este fin, se realizaron 267 encuestas a 59 manzanas distribuidas en seis zonas abarcando toda la urbe. Los resultados indican que el 87% de los encuestados cuenta con el servicio de GRSD. Así mismo, los datos indican que el 91% está conforme con el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, sin embargo, el 55% de los mismos afirmaron su disconformidad con el servicio de disposición final. El mecanismo de recolección mayoritariamente se da a través de motocargas, el 49% de los encuestados aplica algún mecanismo de GRS y el 91% de todos los encuestados estaría dispuesto a pagar por el mejoramiento de la GRSD. Los resultados estimados a través de la aplicación del MVC mediante un modelo LOGIT indican una disposición a pagar de Gs. 21.277 mensuales por hogar. Esta investigación contribuirá al diseño y complemento de instrumentos financieros para la mejora de los servicios públicos municipales. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCA-UNA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | SERVICIO DE RECOLECCION | es |
dc.subject.other | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) | es |
dc.subject.other | ADMINISTRACION PUBLICA | es |
dc.subject.other | GOBIERNO MUNICIPAL | es |
dc.title | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, Municipio de Pilar, Paraguay | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 02-101 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION; INGENIERA AMBIENTAL | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.