Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de eficiencia de celdas Puente-H basadas en tecnología Mosfet de carburo de silicio para aplicaciones en filtros activos de potencia
dc.contributor.advisor | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Pacher Vega, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T00:06:28Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T00:06:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3118 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en el análisis y el diseño de un esquema de convertidor Puente-H con estructura modular para su aplicación en circuitos convertidores de potencia como ser filtros activos de potencia. Los objetivos de este trabajo engloba además el montaje y la validación experimental del esquema propuesto. Primeramente se brinda una descripción de las topologías mayormente utilizadas en el diseño de los convertidores de potencia, las ventajas que presenta cada esquema así como sus limitaciones. Posteriormente se realiza una descripción de las principales configuraciones de interconexión de filtros activos de potencia describiendo las ventajas que presenta cada una de ellas. El documento brinda además una descripción de los dispositivos electrónicos de potencia utilizados para el diseño de los convertidores como ser los IGBT, MOSFET y los SiC-MOSFET, dando un trato especial a los dispositivos SiC-MOSFET, los cuales pertenecen a las nuevas familias de semiconductores basados en semiconductores de Carburo de Silicio (SiC), los cuales presentan ventajas comparativas para su utilización en dispositivos que impliquen operar en condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. En este contexto, el libro recopila el análisis mediante simulaciones utilizando el entorno PSpice, obteniendo estimaciones de las perdidas de potencia y el rendimiento del esquema diseñado así como la comprobación de las características deseadas durante el proceso de diseño como se la ausencia de interferencias, oscilaciones u otros tipos de ruido. Finalmente se realiza un análisis cuantitativo de la eficiencia a partir de mediciones realizadas sobre una plataforma experimental diseñada. Como principal aporte de esta Tesis de Maestría, se realiza la validación del diseño propuesto determinando las pérdidas de potencia para diferentes valores de voltaje de DC-Link y frecuencia de conmutación. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FIUNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | CELDAS PUENTE-H | es |
dc.subject.other | TECNOLOGIA MOSFET | es |
dc.subject.other | CARBURO DE SILICIO | es |
dc.subject.other | APLICACIONES EN FILTROS ACTIVOS | es |
dc.subject.other | ELECTRONICA | es |
dc.title | Análisis de eficiencia de celdas Puente-H basadas en tecnología Mosfet de carburo de silicio para aplicaciones en filtros activos de potencia | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 31-16 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.