Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la incidencia de la aplicación del método de Polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB de dos escuelas del sector oficial, periodo 2017
dc.contributor.advisor | Agüero de Talavera, Yilda | |
dc.contributor.author | Kirichik Leschiñuk, Rossana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T00:23:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T00:23:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3123 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general describir los efectos de la aplicación de la Metodología de George Polya en el proceso enseñanza – aprendizaje de la resolución de problemas de aritmética en alumnos del cuarto grado de la EEB tomando como referencia a dos instituciones del sector oficial en el año 2017. La muestra de estudio estuvo compuesta por 30 estudiantes que conformaron el grupo experimental y 22 estudiantes del grupo control. Para la investigación ha sido utilizado el diseño cuasi experimental con la aplicación de un pre test y un post test, observaciones de clases a los grupos experimental y control, aplicación de la metodología de resolución de problemas al grupo experimental y entrevistas a los docentes encargados de ambos grupos, los datos fueron organizados a través de tablas y gráficos para su posterior análisis. Con los datos obtenidos se ha logrado determinar que los efectos que produce la aplicación de la Metodología de George Polya en los estudiantes son muy positivos, destacándose el aumento en la capacidad de resolución de problemas de aritmética por los alumnos del grupo experimental, además del mejoramiento en el nivel de razonamiento formal, la capacidad de construcción de modelos mentales y de metacognición. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNC-FCET | es |
dc.subject.classification | 9 Educación | es |
dc.subject.other | METODO DE POLYA | es |
dc.subject.other | PROBLEMAS DE ARITMETICA | es |
dc.subject.other | DIDACTICA | es |
dc.subject.other | MATEMATICAS | es |
dc.title | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de Polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB de dos escuelas del sector oficial, periodo 2017 | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 29-27 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Concepción - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.