Mostrar el registro sencillo del ítem
Planificación de la expansión en inversiones de generación y transmisión bajo incertidumbre considerando flexibilidad
dc.contributor.advisor | Blanco Bogado, Gerardo Alejandro | |
dc.contributor.author | Arevalo González, Mario Salomón | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T02:27:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T02:27:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3138 | |
dc.description.abstract | El proceso de liberalización que sufrieron a nivel mundial los mercados de energía ha estado acompañado de un cambio de paradigma en la planificación y la expansión de los sectores de generación y transmisión. La planificación y expansión son aún más complejas cuando se consideran las incertidumbres que generalmente determinan la evolución a largo plazo del sistema. Desde el punto de vista de reguladores y legisladores, una evaluación óptima es de gran interés porque la falta de coordinación entre las inversiones de los sectores de generación y transmisión puede poner en peligro la competencia y la eficiencia en todo el sector eléctrico. En este sentido, la literatura sugiere el uso de enfoques holísticos, que necesariamente evalúan los riesgos asociados a la coordinación de inversiones en el sistema eléctrico, para permitir a los reguladores identificar una alternativa de inversión eficiente, considerando escenarios en los que las variables inciertas evolucionan desfavorablemente. En este contexto, este trabajo aplica un método para evaluar la planificación conjunta de expansión de los segmentos de generación y transmisión, considerando la flexibilidad inherente de las inversiones de generación, utilizando el enfoque de Opciones Reales, utilizando el método de Mínimos Cuadrados de Monte Carlo. Para validar este método, se simularon casos de estudio con el objetivo de demostrar que la consideración de la flexibilidad de las inversiones permite aumentar el beneficio social de todo el sistema a través de la planificación coordinada de los segmentos de generación y transmisión. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UNA | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | PLANIFICACION DE LA EXPANSION | es |
dc.subject.other | INVERSIONES DE GENERACION | es |
dc.subject.other | TRANSMISION BAJO INCERTIDUMBRE | es |
dc.subject.other | CONSIDERANDO FLEXIBILIDAD | es |
dc.subject.other | ELECTRICIDAD | es |
dc.title | Planificación de la expansión en inversiones de generación y transmisión bajo incertidumbre considerando flexibilidad | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA32-8 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.