Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS en el Municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay.
dc.contributor.advisor | Gallego Correa, German Augusto | |
dc.contributor.author | Recalde Garay, Cecilia Noelia | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T18:24:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T18:24:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3147 | |
dc.description.abstract | Los gobiernos locales, desempeñan un rol fundamental para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, puesto que se encuentran más próximas a las realidades y desafíos territoriales, además son actores claves para lograr el incentivo de las comunidades a ser autogestores de su propio desarrollo. Por ello gana importancia los Planes de Desarrollo Municipal, para la gestión, planificación y construcción eficaz de un futuro sostenible. Siendo esta una problemática primordial en la mayoría de los municipios del Paraguay, el incipiente abordaje e inserción de los ODS en la gestión municipal, o si bien se incluyen es algo muy general, así como también el déficit acceso a datos estadísticos actualizados en relación al tema. La investigación consiste en el análisis de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay; la metodología utilizada fue de carácter descriptivo y exploratorio con un enfoque cualitativo y con un diseño no experimental, tiene por finalidad describir el grado de inclusión de los ODS en el municipio de Villa Elisa de acuerdo al PDM vigente 2016-2026; identificando las políticas públicas llevadas a cabo y el presupuesto empleado para el seguimiento y cumplimiento del mismo; así como también indagar el grado de conocimiento de los gestores del desarrollo en relación al tema y su aplicabilidad en las gestiones. Se realizó de manera participativa, utilizando técnicas como: observación, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Se concluyó, una inclusión mínima de los ODS en la hora de planificación del PDM, desinterés e insipiente conocimiento en relación al tema. El PDM, es muy general puesto que no contenía los proyectos, líneas estratégicas, las acciones a ser desarrolladas y el plan de inversiones orientados al cumplimiento de los ODS. Se recomienda mayor capacitación y adiestramiento a los gestores de desarrollo municipal en relación a los ODS, así como fomentar la cultura de actualizar y compartir datos estadísticos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FACEN-UNA | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | POLITICAS PUBLICAS | es |
dc.subject.other | ADMINISTRACION PUBLICA | es |
dc.subject.other | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
dc.subject.other | ODS | es |
dc.subject.other | OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.subject.other | GOBIERNO MUNICIPAL | es |
dc.title | Análisis de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS en el Municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA04-74 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.