Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales
dc.contributor.advisor | Alburquerque Llorens, Francisco | |
dc.contributor.author | Insaurralde Balbuena, Danya Lizbet | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T19:33:28Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T19:33:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3161 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado en la Ciudad de Capiatá identificó una interrelación activa entre la municipalidad y los actores de los territorios sociales seleccionados para la propuesta de creación de un sistema productivo local dedicado a la crianza de codornices. Mediante las incursiones al territorio, la georreferenciación y la obtención de declaraciones de los habitantes de los territorios, se obtuvieron resultados sobre las actividades económicas de los pobladores, así como de su situación actual. Los habitantes se dedican a actividades jornaleras, trabajos de construcción, limpieza de áreas verdes, ventas y reventas entre otros. Se identificaron tres asentamientos aptos para la implementación de sistemas productivos locales en la ciudad lo que podría generar un movimiento de capital importante a través de la ciudad en sí. Los territorios sociales seleccionados son: Divina Misericordia, Ko’e pyahu y María de la Paz por sus características estructurales y de entorno, y por encontrarse dentro de los grupos denominados semiconsolidados y consolidados según su estado urbanístico. Desde el punto de vista de las interrelaciones se observó una abierta conexión entre los habitantes de los territorios sociales y el ente municipal, ya que los pobladores de mayor antigüedad declaran que se sienten parte del territorio. El trabajo realiza la recomendación de impulsar un modelo de sistema productivo local de la crianza de codorniz ya que el mismo sería factible por las características de la ciudad, que posee un núcleo urbano propio y se encuentra a corta distancia de otros posibles mercados colaborando con los objetivos del desarrollo sostenible desde un punto de vista local. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FACEN - UNA | es |
dc.subject.classification | 1305 I+D en relación con las Ciencias sociales | es |
dc.subject.other | ESTUDIO DEL ENTORNO | es |
dc.subject.other | TERRITORIOS SOCIALES | es |
dc.subject.other | AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | es |
dc.subject.other | GOBIERNO MUNICIPAL | es |
dc.title | Estudio del entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA04-60 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS SOCIALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.