Mostrar el registro sencillo del ítem
La Vivienda con carácter energéticamente sostenible para la Ciudad de Coronel Oviedo en el año 2020.Enfoque con miras a establecer parámetros económicos que promuevan la inversión en la Vivienda.
dc.contributor.advisor | Ríos, Silvio | |
dc.contributor.author | Ibarrola Samudio, Adán | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T20:48:27Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T20:48:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3174 | |
dc.description.abstract | La presente Investigación se vincula a la ciudad de Coronel Oviedo en una zona semi-rural y se basa en la propuesta de una vivienda con carácter sostenible mediante la implementación e instalación de equipos varios dentro de lo que podría llamarse tecnología apropiada para los pobladores de la zona de estudio. A través de la investigación se propone el uso de varias tecnologías, algunas de ellas que podrían llamarse innovadoras para el medio como sería el caso del equipo fotovoltaico, otros más usuales en el campo de la arquitectura, como ser la aislación del techo y el uso de calefones solares para el calentamiento de agua, y finalmente la biomasa disponible en el departamento que puede ser aprovechada por medio de fogones mejorados y que ya la población conoce. Sobre un número de posibles equipos aplicables a aumentar el grado de sostenibilidad de una vivienda, hemos elegidos estos, con miras a establecer parámetros financieros que puedan resultar atractivos a los pobladores aprovechando los recursos naturales disponibles con la implementación alternativa de equipos fotovoltaicos instalados de manera correcta y eficiente en vez del uso de otros tipos de equipos tales como generadores eléctricos a base de consumo de gasoil que emiten dióxido de carbono y que tienen impacto en el medio ambiente, por ello se fomenta y se promueve el uso de los módulos solares como un medio de recurrir al abastecimiento de energía eléctrica, como así también el uso de energía biomasa o energía verde. Al realizar el análisis financiero comparativo entre inversión en el equipo fotovoltaico, la aislación del techo, el colector solar y el fogón, se concluye que en 5 años se logra recuperar la misma | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UA | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | SOSTENIBILIDAD APLICADA | es |
dc.subject.other | PERSPECTIVA ENERGETICA - VIVIENDA | es |
dc.subject.other | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es |
dc.title | La Vivienda con carácter energéticamente sostenible para la Ciudad de Coronel Oviedo en el año 2020.Enfoque con miras a establecer parámetros económicos que promuevan la inversión en la Vivienda. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC07-40 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS SOCIALES | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Americana - Facultad de Postgrado (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.