Mostrar el registro sencillo del ítem
Research in power electronics and control
dc.contributor.author | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Rodas Benítez, Jorge Esteban | |
dc.contributor.author | Toledo Gallardo, Sergio Ramón | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T21:14:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T21:14:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3185 | |
dc.description.abstract | Fault-tolerance is one of the most interesting feature of wind energy conversion systems (WECS). The ability to maintain operation even after an open-phase fault, allows for the system operators to maintain energy production, providing tangible economic benefits. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | MULTIPHASE DRIVES | es |
dc.subject.other | MULTI-MODULAR MATRIX CONVERTERS | es |
dc.subject.other | ACTIVE POWER FILTERS | es |
dc.title | Research in power electronics and control | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-097 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INGENIERIA | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.