Mostrar el registro sencillo del ítem
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física Experimental, impartida en forma semipresencial a través de una plataforma virtual de aprendizaje.
dc.contributor.advisor | Iriarte Casco, Ramón Aníbal | |
dc.contributor.author | Vega Bogado, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T00:28:28Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T00:28:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3235 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de experimentos en el estudio de la Física es una estrategia ampliamente reconocida por su capacidad de apoyar los procesos de compresión de los fenómenos estudiados; sin embargo, la incorporación de plataformas virtuales como mediadores de la comunicación didáctica en el desarrollo de los experimentos configura un nuevo escenario que presenta diversos desafíos para la educación actual. En este contexto, el presente trabajo se ha propuesto comprender las maneras en que se configura el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física Experimental, cuando la misma es impartida en la modalidad semipresencial con el apoyo de una plataforma virtual de aprendizaje (Moodle). El estudio se enmarca en el paradigma cualitativo y documenta las experiencias de dos estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías, del Departamento de Educación a Distancia, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN), de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que han cursado la asignatura Física Experimental II durante el primer semestre del año 2017. El diseño adoptado para la investigación ha sido el fenomenológico, basado en estudios de casos e incorporando técnicas de observación, entrevistas y cuestionarios. La experimentación en la modalidad a distancia puede resultar en alguna medida compleja para el alumno, debido a tener que realizar las actividades propuestas en forma individual; sin embargo, la buena predisposición de cada uno fue un factor importante para la culminación exitosa de las mismas. Los hallazgos de este estudio se limitan a los casos de los estudiantes observados, porque no se cuenta con estudios previos similares, resultante un punto de partida para otros estudios de corte más cuantitativo sobre el tema investigado. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCET-UNC | es |
dc.subject.classification | 9 Educación | es |
dc.subject.other | FISICA - EXPERIMENTAL | es |
dc.subject.other | DIDACTICA | es |
dc.subject.other | EDUCACION A DISTANCIA | es |
dc.subject.other | PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es |
dc.title | El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física Experimental, impartida en forma semipresencial a través de una plataforma virtual de aprendizaje. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA29-16 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | SISTEMAS DE ENSENANZA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Concepción - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención Matemática / Física / Química | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.