Mostrar el registro sencillo del ítem
Determination of kinetic parameters for the torrefaction of coconut endocarp –Acrocomia aculeata– in the temperature range 230–320 °C
dc.contributor.author | Giesbrecht Rempel, C.M. | |
dc.contributor.author | Duarte Chávez, Shirley Johanna Magalí | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.contributor.other | Université Paris-Saclay (FR) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T01:49:07Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T01:49:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3252 | |
dc.description.abstract | "The purpose of this study was to determine kinetic parameters for models commonly used for lignocellulosic biomass and evaluate different types of kinetic models proposed in the literature." | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | QUIMICA INDUSTRIAL | es |
dc.subject.other | BIOCOMBUSTIBLES | es |
dc.subject.other | ACROCOMIA ACULEATA | es |
dc.subject.other | BIODIESEL | es |
dc.title | Determination of kinetic parameters for the torrefaction of coconut endocarp –Acrocomia aculeata– in the temperature range 230–320 °C | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.conference.date | 2018-09 | |
dc.conference.place | Sitges, ES | es |
dc.conference.title | 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-087 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.