Mostrar el registro sencillo del ítem
La adecuación del consumo aparente de frutas, verduras y proteínas en hogares con niños menores de 19 años en el Paraguay, 2012
dc.contributor.author | Sanabria, Marta Cristina | |
dc.contributor.author | Bubak, Vit | |
dc.contributor.other | Instituto Desarrollo (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T02:02:04Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T02:02:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3265 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el consumo aparente y la adecuación del consumo aparente de frutas, verduras y alimentos proteicos en hogares paraguayos con niños menores de 19 años entre 2011 y 2012. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
dc.subject.other | NUTRICION | es |
dc.subject.other | ALIMENTACION | es |
dc.title | La adecuación del consumo aparente de frutas, verduras y proteínas en hogares con niños menores de 19 años en el Paraguay, 2012 | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.conference.date | 2018 | |
dc.conference.place | México D.F., MX | es |
dc.conference.title | XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición Clínica, terapia nutricional y metabolismo | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-1304 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.