Mostrar el registro sencillo del ítem
Investment Valuation in Liberalized Power Markets: Integrating Real Options with System Dynamics
dc.contributor.author | Blanco Bogado, Gerardo Alejandro | |
dc.contributor.author | Ríos Festner, Daniel Alberto | |
dc.contributor.author | Olsina, Fernando | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T03:56:25Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T03:56:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3320 | |
dc.description.abstract | "The proposal is elaborated under a long run market framework, based on System Dynamics simulative approach, and considers for the investment rates to be a function of the value of flexibility of the deferral option, obtained by means of Real Options analysis." | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | FLEXIBILITY | es |
dc.subject.other | POWER GENERATION PLANNING | es |
dc.subject.other | POWER SYSTEM SIMULATION | es |
dc.subject.other | REAL OPTIONS | es |
dc.subject.other | SYSTEM DYNAMICS | es |
dc.subject.other | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.title | Investment Valuation in Liberalized Power Markets: Integrating Real Options with System Dynamics | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-271 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.