Mostrar el registro sencillo del ítem
SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos para una ciudad inteligente
dc.contributor.author | Fatecha, Mónica | |
dc.contributor.author | Lugo, Alejandro | |
dc.contributor.author | Olivera, Joaquín | |
dc.contributor.author | Paniagua, Javier | |
dc.contributor.author | Chenú Abente, Ronald | |
dc.contributor.author | Aquino, Nathalie Marylin | |
dc.contributor.author | Saldívar Galli, Jorge | |
dc.contributor.other | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
dc.contributor.other | Universidad de Trento (IT) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T04:15:01Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T04:15:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3335 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el Crowdsensing Móvil (MCS) y los Sistemas Colectivos Adaptativos (CAS) han sido utilizados para proveer soluciones en el contexto de ciudades inteligentes. Este trabajo tiene como foco recabar y analizar información acerca de cómo estas tecnologías han sido aplicadas para resolver problemas de movilidad urbana. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 4 Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras | es |
dc.subject.other | TELECOMUNICACIONES | es |
dc.subject.other | INFORMATICA SOCIAL | es |
dc.subject.other | TRANSPORTE | es |
dc.title | SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos para una ciudad inteligente | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-166 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.