Mostrar el registro sencillo del ítem
Antagonismo in vitro de diferentes aislados de Trichoderma spp., sobre Macrophomina phaseolina.
dc.contributor.author | Fernández, M.A | |
dc.contributor.author | Rodríguez, P.E. | |
dc.contributor.author | Sanabria Velázquez, Andrés Dejesús | |
dc.contributor.author | Enciso Maldonado, Guillermo Andrés | |
dc.contributor.other | Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T15:03:53Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T15:03:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3349 | |
dc.description.abstract | Con este trabajo se concluye que la cepa de Trichoderma MS19 tiene un alto potencial antagónico con respecto a las demás cepas al considerar su tasa de crecimiento y porcentaje de inhibición de Macrophomina phaseolina. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | AGRONOMIA | es |
dc.subject.other | CULTIVOS | es |
dc.subject.other | AGROINDUSTIAS | es |
dc.subject.other | CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS | es |
dc.title | Antagonismo in vitro de diferentes aislados de Trichoderma spp., sobre Macrophomina phaseolina. | es |
dc.type | research article | es |
dc.conference.date | 2016-09 | |
dc.conference.place | Chillan, CL | es |
dc.conference.title | 3º Simposio Chileno de Control Biológico | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-118 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.