Mostrar el registro sencillo del ítem
Encarnación antes, durante y después de la suba del embalse: aspecto social, económico y ambiental
dc.contributor.author | Velázquez Hauron, Edith Jacqueline | |
dc.contributor.author | Pacheco Figueredo, Viviana Marilyn | |
dc.contributor.author | Servín Nasich, María Rosa | |
dc.contributor.author | Servín Santa Cruz, Miguel Ángel | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Itapúa | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T18:56:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T18:56:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3481 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo fue generar un Sistema de GIRH para la ciudad de Encarnación | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | RECURSOS HIDRICOS | es |
dc.subject.other | EMBALSE | es |
dc.subject.other | SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | es |
dc.subject.other | GESTION AMBIENTAL | es |
dc.title | Encarnación antes, durante y después de la suba del embalse: aspecto social, económico y ambiental | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2017 | |
dc.conference.place | Encarnación, PY | es |
dc.conference.title | III Encuentro de investigadores; VI Encuentro de tesistas | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-223 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | HIDROGRAFIA | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.