Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación experimental y numérica del comportamiento de vigas mixtas.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dichirico, José Luis | |
dc.contributor.author | Prieto Florentin, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:24:10Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:24:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3496 | |
dc.description.abstract | Este trabajo realiza un aporte en el uso de la viga de chapa de acero plegada mixta es decir mesa de compresión de hormigón y viga de acero. Mediante ensayos se probará la viga mixta para determinar el comportamiento de la chapa doblada en U sin pliegue de aletas superiores, consecuentemente el soldado de los pernos de anclaje se harán directamente al borde de la chapa, utilizando pernos de varillas conformadas de 10 mm de diámetro. Se acompañan los ensayos con cuatro modelos de elementos finitos tres realizados con el programa ANSYS y uno con el SAP2000 a fin de comparar los resultados de las deformaciones. Un punto de partida es el uso reducido de materiales en la elaboración de los especímenes de prueba y acompañados de procesos de elaboración de encofrado y armado de la losa, común a la práctica local con materiales de construcción típicos. El conjunto estructural en estudio presenta una unión solidaria entre la chapa y la mesa de hormigón, esto hace que los modelos adoptados para representar la prueba experimental en el modelo numérico no presenten grandes diferencias entre aquellos en los que son representados con pernos de unión o como un simple empotramiento | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FIUNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | EVALUACION EXPERIMENTAL | es |
dc.subject.other | COMPORTAMIENTO DE VIGAS MIXTAS | es |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL | es |
dc.subject.other | CONSTRUCCION | es |
dc.title | Evaluación experimental y numérica del comportamiento de vigas mixtas. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA03 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Civil | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.