Mostrar el registro sencillo del ítem
Aportes al diseño de espacios energéticamente eficientes en edificios existentes. Reciclando el edificio de Postgrado de la Universidad Americana conforme parámetros físicos bioclimáticos
dc.contributor.advisor | Ríos, Luis Silvio | |
dc.contributor.author | Duré Ruiz Díaz, Sofía Fabiana | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:32:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:32:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3500 | |
dc.description.abstract | En la actualidad de acuerdo con las necesidades del medio y debido a los numerosos cambios que se han venido dando en el clima, la arquitectura se ha inclinado nuevamente a adquirir y utilizar técnicas antiguas en cuanto a las estrategias y métodos de construcción, esto debido a la creciente problemática en cuanto al uso de energía con el fin de reducir las altas temperaturas que se generan dentro de los recintos. Los sistemas pasivos han sido desde tiempos muy antiguos la solución a diferentes problemas dentro de la construcción como: la ventilación, la radiación solar, la humedad del ambiente y el uso adecuado de materiales entre otros. En esta tesis nos enfocaremos específicamente en técnicas y estrategias para crear edificios bioclimáticos adaptados a la realidad de nuestros tiempos, utilizando sistemas, estrategias y combinando criterios de diseño del clima con aquellos de optimización en el uso de equipos de AA. Se trata de un análisis técnico-conceptual con una recopilación de materiales ya estudiados y unos cálculos con base en edificios existentes, como el caso del “Ala de Post grado de la Universidad Americana” con lo cual hemos buscado una posible solución a un problema de climatización de acuerdo con la radiación solar y a los elementos actuales con los que cuenta el edificio, además de generar un material mucho más compacto de tal manera a tener una guía para adaptar las construcciones existentes y para los nuevos diseños en los que hoy en día se están trabajando. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UA | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | DISEÑO DE ESPACIOS | es |
dc.subject.other | EDIFICIOS - ENERGETICAMENTE EFICIENTES | es |
dc.subject.other | ARQUITECTURA | es |
dc.title | Aportes al diseño de espacios energéticamente eficientes en edificios existentes. Reciclando el edificio de Postgrado de la Universidad Americana conforme parámetros físicos bioclimáticos | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC07-59 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS SOCIALES | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Americana - Facultad De Comunicación, Artes Y Ciencias De La Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría En Investigación Del Habitat Y La Vivienda Sustentable | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.