Mostrar el registro sencillo del ítem
Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral.
dc.contributor.advisor | Villagra, Marcos | |
dc.contributor.author | Mercado Benitez, Sergio Orlando | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:45:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:45:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3508 | |
dc.description.abstract | Decimos que una matriz real M es ODN (del ingles off-diagonal nonnegative) si y solo si todos sus elementos fuera de la diagonal son mayores o iguales a cero. En este trabajo demostramos que para toda matriz simétrica y ODN M, existe una matriz dispersa Mc que es próxima en espectro a M. La idea clave que utilizamos para la obtención de dichas matrices dispersas, es la noción de dispersión espectral de grafos introducida por Spielman y Teng (2011). | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UNA | es |
dc.subject.classification | 4 Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras | es |
dc.subject.other | MATRICES DISPERSAS | es |
dc.subject.other | MATRICES SIMETRICAS CON ELEMENTOS NO DIAGONALES | es |
dc.subject.other | TEORIA ESPECTRAL DE GRAFOS | es |
dc.subject.other | COMPUTACION | es |
dc.title | Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC01-36 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | COMPUTACION | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.