Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay.
dc.contributor.advisor | Breuer Moreno, Norman Eduardo | |
dc.contributor.author | Allegretti Casal, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:57:54Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:57:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3513 | |
dc.description.abstract | El cambio climático es una realidad presente en la actualidad, el cual se manifiesta, entre otros factores, con el aumento de la temperatura atmosférica debido a las actividades antrópicas. El objetivo general es el de analizar las tendencias de las temperaturas del periodo 1961-2019 en las ciudades de Asunción y Encarnación para demostrar la influencia del cambio climático en las mismas. Los objetivos específicos fueron (a) estimar las tendencias de la temperatura media anual del periodo 1961-1990 y del periodo 1991-2019 en los dos sitios de estudio y compararlas, (b) estimar las tendencias de la temperatura máxima media anual del periodo 1961-1990 y del periodo 1991-2019 en los dos sitios de estudio y compararlas (c) estimar las tendencias de la temperatura mínima media anual del periodo 1961-1990 y del periodo 1991-2019 en los dos sitios de estudio y compararlas, (d) analizar y describir la variabilidad de las temperaturas extremas (máxima y mínima) del periodo 1961-2019 en los dos sitios de estudio. La metodología utilizada consistió en un análisis de regresión lineal en Microsoft Excel y cálculo de índices climáticos con el software RClimDex, mediante el cual, a través de los p-values obtenidos se demostró la significancia estadística de los resultados de la tendencia de las temperaturas y de cada índice climático. Los resultados demostraron un incremento de la temperatura del periodo reciente en relación al periodo base, el cual podría estar relacionado con el cambio climático. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | TEMPERATURAS EXTREMAS | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.subject.other | CLIMATOLOGIA | es |
dc.title | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-109 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CLIMA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.