Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático.
dc.contributor.advisor | Lima Morra, Roberto Andrés | |
dc.contributor.author | Torrado Caballero, Liz Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T22:46:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T22:46:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3526 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo para presentar una propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRSU), para el Distrito de Minga Guazú la cual cuenta con 89.129 según la proyección de la población para el año 2019 (DGEEC, 2015). La gestión de los residuos sólidos en nuestro país generalmente cuenta con dos fases, la recolección y la disposición final omitiendo los tratamientos adecuados para los desechos, que emiten gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2), que contribuyen al Cambio Climático. Dentro de las actividades que se desarrollaron, se realizó un diagnóstico en base a unos indicadores de calidad del servicio de recolección del sector residuos del Distrito, la identificación de focos de disposición clandestinas de RSU, el cálculo de los gases de CH4, CO2 emitidos por este sector y las propuestas para la reducción de emisiones de GEI de los RSU. Se determinaron en los resultados que los indicadores de calidad están por debajo del rango aceptable, considerando que el servicio de recolección tiene capacidad para más usuarios siendo que, actualmente cubren solo un 22.43% de la población. La emisión por parte de los RSU destinados al vertedero a cielo abierto y por parte de los vertederos clandestinos dan un total de 287.451 tCO2eq/año y 11.498 tCH4/año. Mientras que las emisiones procedentes de la flota de los vehículos del servicio de recolección al año emiten una cantidad de 360.806 kg de CO2. En base a los resultados obtenidos y con la colaboración de la ciudadanía en la elaboración del taller comunal, se elabora la propuesta del PGIRSU con las acciones para la reducción de los gases fueron elaborados a partir de la colaboración de la ciudadanía para la elaboración del PGIRSU, que consta de 4 programas de acción, Programa 1: Recuperación Paisajística del vertedero clausurado. Programa 2: Educación Ambiental. Programa 3: Optimización del sistema de recolección de los RSU. Programa 4: Segregación en origen y recolección selectiva. La propuesta presentada promete una reducción de 102.326 tCO2eq/año de los gases de efecto invernadero. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | HERRAMIENTAS DE MITIGACION | es |
dc.subject.other | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject.other | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.title | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-122 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.