Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019.
dc.contributor.advisor | Ramírez, Alberto | |
dc.contributor.author | Florentin Díaz, Pierre Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T23:33:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T23:33:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3530 | |
dc.description.abstract | Los incendios forestales pueden servir como mecanismos naturales para equilibrar biomas, como así también pueden generar efectos adversos destruyéndolos. El clima y su variabilidad también presentan desafíos, manifestando cíclicamente periodos de precipitaciones y sequías. En Paraguay hay limitada información sobre la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el clima. El presente trabajo consistió en identificar la relación entre los incendios forestales y el fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, durante el periodo 2001 – 2019. Para ello se cuantificaron focos de calor y áreas quemadas en las 5 ecorregiones del país, mediante la obtención de productos de sensores satelitales de la NASA, MODIS C6 y MCD641, y a través del procesamiento con tecnologías de Sistema de Información Geográfica (SIG). Los resultados mostraron que el año 2002 tuvo la mayor cantidad de focos de calor (85.549) y el año 2007 la mayor cantidad de áreas quemadas, (3.676.127,96 ha). Finalmente, el análisis de correlación entre la ocurrencia de incendios con años Niña, Niño y Neutro, sugiere una alta correlación negativa con el periodo Niña, produciendo evidencia que durante los periodos de sequía existe una mayor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | INCENDIOS FORESTALES | es |
dc.subject.other | FENOMENO CLIMATICO - EL NIÑO | es |
dc.subject.other | OSCILACION SUR | es |
dc.subject.other | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.subject.other | CLIMATOLOGIA | es |
dc.title | Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-72 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.